¤ý½ºÆ¿ÆÄÀÌÇÁ
¤ý±Ý¼Ó¹è°ü¿ëºÎǰ
¤ýÄÉÀÌºí Æ®·¹ÀÌ
¤ýÄÉÀÌºí ´öÆ®
¤ýÈÄ·º½Ãºí Äܵ÷
¤ýÈÄ·º½Ãºí ...
¤ý·¹À̽º¿þÀÌ
¤ýî³Ú&ÇÇÆÃ
¤ýAUX,Materials
¤ýÈÄ·¹ÀÓ ÇÁ·çÇÁ

 

¹è°ü¿ë °­°ü | ¾Ð·Â¹è°ü¿ë |±¸Á¶¿ë °­°ü | Àü¼±°ü


[1]  [2]  [3]  [4]

¹è°ü¿ë ź¼Ò°­°ü KS D 3507(JIS G 3452)/¿¬·á°¡½º ¹è°ü¿ë ź¼Ò°­°ü KS D 3631

ȣĪ
Áö¸§
¹Ù±ù
Áö¸§
(mm)
¹Ù±ùÁö¸§ÀÇ Çã¿ëÂ÷ µÎ²¾
(mm)
µÎ²²Çã¿ëÂ÷ ¼ÒÄÏÀ» Æ÷ÇÔÄ¡
¾Ê´Â ¹«°Ô(kg/m)
A B Å×ÀÌÆÛ ³ª»ç°ü ±âŸ°ü
10 3/8 17.3 ¡¾0.5mm(¡¾0.5mm) 2.35(2.3) +±ÔÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀ½ -12.5% 0.866(0.851)
15 1/2 21.7 ¡¾0.5mm(¡¾0.5mm) 2.65(2.8) 1.25(1.31)
20 3/4 27.2 ¡¾0.5mm(¡¾0.5mm) 2.65(2.8) 1.60(1.68)
25 1 34.0 ¡¾0.5mm(¡¾0.5mm) 3.25(3.2) 2.45(2.43)
32 1¨ù 42.7 ¡¾0.5mm(¡¾0.5mm) 3.25(3.5) 3.16(3.38)
40 1¨ö 48.6 ¡¾0.5mm(¡¾0.5mm) 3.25(3.5) 3.63(3.89)
50 2 60.5 ¡¾0.5mm(¡¾0.5mm) ¡¾1%(¡¾1%) 3.65(3.8) 5.12(5.31)
65 2¨ö 76.3 ¡¾0.7mm(¡¾0.7mm) ¡¾1%(¡¾1%) 3.65(4.2) 6.34(7.47)
80 3 89.1 ¡¾0.8mm(¡¾0.8mm) ¡¾1%(¡¾1%) 4.05(4.2) 8.49(8.79)
90 3¨ö 101.6 ¡¾0.8mm(¡¾0.8mm) ¡¾1%(¡¾1%) 4.05(4.2) 9.74(10.1)
100 4 114.3 ¡¾0.8mm(¡¾0.8mm) ¡¾1%(¡¾1%) 4.5(4.5) 12.2(12.2)
125 5 139.8 ¡¾0.8mm(¡¾0.8mm) ¡¾1%(¡¾1%) 4.85(4.5) 16.1(15.0)
150 6 165.2 ¡¾0.8mm(¡¾0.8mm) ¡¾1%(¡¾1.6%) 4.85(5.0) 19.2(19.8)
175 7 190.7 ¡¾0.9mm(¡¾0.9mm) ¡¾1%(¡¾1.6%) 5.3(5.3) 24.2(24.2)
200 8 216.3 ¡¾1.0mm(¡¾1.0mm) ¡¾1%(¡¾0.8%) 5.85(5.8) 30.4(30.1)
225 9 241.8 ¡¾1.2mm(¡¾1.2mm) ¡¾1%(¡¾0.8%) 6.2(6.2) 36.0(36.0)
250 10 267.4 ¡¾1.3mm(¡¾1.3mm) ¡¾1%(¡¾0.8%) 6.4(6.6) 41.2(42.4)
300 12 318.6 ¡¾1.5mm(¡¾1.5mm) ¡¾1%(¡¾0.8%) 7.0(6.9) 53.8(53.0)
350 14 355.6 -(-) ¡¾1%(¡¾0.8%) 7.6(7.9) 65.2(67.7)
400 16 406.4 -(-) ¡¾1%(¡¾0.8%) 7.9(7.9) 77.6(77.6)
450 18 457.2 -(-) ¡¾1%(¡¾0.8%) 7.9(7.9) 87.5(87.5)
500 20 508.0 -(-) ¡¾1%(¡¾0.8%) 7.9(7.9) 97.4(97.4)
550 22 558.8 - ¡¾1% 7.9 107
600 24 609.6 - ¡¾1% 7.9 117

¼­¿ïƯº°½Ã Áß±¸ ÁÖ±³µ¿ 148-1 TEL : 02) 2275-8260 / FAX : 02)2268-8316
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 208-81-22984 »óÈ£¸í : °­¼ºÀü±â(ÁÖ) ´ëÇ¥ : ¼º¿µ½Ä
Copyright ¨Ï 1997-2002 °­¼ºÀü±â(ÁÖ). All rights reserved.